 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Rakkestad, Østfold
 Breddegrad: 59.4255261, Lengdegrad: 11.3432131
Breddegrad: 59.4255261, Lengdegrad: 11.3432131
Fødsel
		
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Kristensen, Johannes | 1855 | I3332 | 
| 2 |  Lislerud, August Olsen | 1 Mar 1882 | I5691 | 
| 3 |  Wogn, Anne Maria | 1751 | I2928 | 
| 4 |  Wogn, Else Schødt | 1762 | I2098 | 
| 5 |  Wogn, Magrete Sophie | 1758 | I2096 | 
| 6 |  Wogn, Maria Sparre | 1761 | I2097 | 
Dåp
		
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn   | Dåp   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Wogn, Anne Maria | 18 Nov 1751 | I2928 | 
| 2 |  Wogn, Else Schødt | 16 Apr 1762 | I2098 | 
| 3 |  Wogn, Jens | 20 Aug 1747 | I2927 | 
| 4 |  Wogn, Magrete Sophie | 4 Jun 1758 | I2096 | 
| 5 |  Wogn, Maria Sparre | 15 Feb 1761 | I2097 | 
Død
		
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Pedersen, Per Kristian | 23 Feb 2005 | I6249 | 
| 2 |  Sparr, Marie Hansdatter | 1754 | I2094 | 
Begravelse
		
		
    Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn   | Begravelse   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Sparr, Marie Hansdatter | 15 Aug 1754 | I2094 |