Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 3101 til 3150 av 3,345 for Tre lik Slekt
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Neste»
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
3101 | F3194 | Tolfsen, Anders | Larsdatter, Anne Maria | ||
3102 | F2818 | Tollefsen, Christen | Andersdatter, Pernille | ||
3103 | F460 | Tollefsen, Johan | Olsdatter, Valborg Marie | ||
3104 | F1008 | Tollefsen, Lars | Karlsen, Karoline | ||
3105 | F1007 | Tollefsen, Lars | Hansen, Helga Marie | 27 Apr 1899 | Nøtterøy, Vestfold |
3106 | F1010 | Tollefsen, Tollef Markus | Larsdatter, Magnhild Olava | 27 Jan 1907 | Nøtterøy, Vestfold |
3107 | F1538 | Tollerød, Ludvig Arthur | Tollerød, Ruth | ||
3108 | F3218 | Tolsrød, Abraham Andersen | Tolsrød, Elen Mathilde | 1886 | Andebu, Vestfold |
3109 | F2489 | Tolsrød, Kristen Gulbrandsen | Tolsrød, Gunhild | 3 Jul 1746 | Andebu, Vestfold |
3110 | F2490 | Tolsrød, Kristoffer Kristensen | Olsdatter, Randi | 13 Jul 1780 | Andebu, Vestfold |
3111 | F3314 | Tolvsen, Anders | Halvorsdatter, Mari | ||
3112 | F977 | Tolvsen, Christopher | Knudsdatter, Regine | 17 Jan 1868 | Stokke, Vestfold |
3113 | F2896 | Tolvsen, Henrik | Larsdatter, Mari | ||
3114 | F979 | Tolvsen, Klarus | Tolvsen, Margrethe | ||
3115 | F3304 | Tolvsen, Peder | Arnesdatter, Katrine | ||
3116 | F2907 | Tolvssøn, Jacob | Nilsdatter, Gunbjørg | ||
3117 | F3036 | Tolvssøn, Mikkel | Rasmusdatter, Anne | ||
3118 | F2663 | Tolvssøn, Søren | Toresdatter, Anne | ||
3119 | F3278 | Tolvssøn, Tor | Jacobsdatter, Marte | ||
3120 | F888 | Tomassen, Tor | Olsdatter, Kari | ||
3121 | F1218 | Torbjørnsen, Eugen Torbjørn | Torbjørnsen, Ovidia Amalia | ||
3122 | F2948 | Torbjørnssøn, Ole | Knutsdatter, Abelone | ||
3123 | F982 | Torgersen, Anders | Kristensdatter, Maren Sybille | ||
3124 | F2695 | Torgersen, Arve | Nilsdatter, Barbara Maria | ||
3125 | F986 | Torgersen, Christopher | Hansdatter, Maren Andrea | 6 Sep 1844 | Stokke, Vestfold |
3126 | F989 | Torgersen, Christopher | Madsdatter, Anne Katrine | 27 Jun 1865 | Stokke, Vestfold |
3127 | F3195 | Torgersen, Hans | Nilsdatter, Marthe | ||
3128 | F2727 | Torgersen, Hans Christian | Torgersen, Dorthea Marie | 19 Se 1885 | Nøtterøy, Vestfold |
3129 | F847 | Torgersen, Henrik | Nygård, Nicholine Kristine | 24 Jan 1843 | Stokke, Vestfold |
3130 | F2728 | Torgersen, Henrik Kristian | Torgersen, Wenche | ||
3131 | F981 | Torgersen, Jørgen | Jonsdatter, Helvig Sophia | 12 Okt 1825 | Nøtterøy, Vestfold |
3132 | F978 | Torgersen, Laurits | Torgersen, Thora Kamilla | ||
3133 | F2895 | Torgersen, Tolv | Henriksdatter, Dorthe | ||
3134 | F2913 | Torkildsen, Kristoffer | Olsdatter, Ingeborg | ||
3135 | F3317 | Torkildsen, Sølver | Torkildsen, Anne Pernille | 1847 | Sandar, Vestfold |
3136 | F2923 | Tormodsen, Erik | Jacobsdatter, Edel | 1824 | |
3137 | F2285 | Torp, Christen Evensen | Ingebretsdatter, Mari | ||
3138 | F2287 | Torp, Christen Ingebretsen | Jacobsdatter, Live | 18 Okt 1755 | Andebu, Vestfold |
3139 | F2286 | Torp, Ingebret Christensen | Taraldsdatter, Anne | ||
3140 | F2551 | Torp, Ingebret Christensen | Torp, Mari Iversdatter | 13 Jun 1786 | Andebu, Vestfold |
3141 | F893 | Torsen, Christen | Olsdatter, Anne | ||
3142 | F397 | Torsen, Halvor | Nilsdatter, Maren Olene | 15 Nov 1849 | Nes, Akershus |
3143 | F2149 | Torsen, Iver | Torsdatter, Karen | ||
3144 | F3336 | Torsen, Jacob | Nilsdatter, Gunhild | ||
3145 | F3282 | Torsen, Kristoffer | Halvorsdatter, Kari | ||
3146 | F3285 | Torsen, Lars | Hansdatter, Anne | ||
3147 | F393 | Torsen, Nils | Nilsdatter, Anne Kirstine | 14 Feb 1838 | Nes, Akershus |
3148 | F3120 | Torsen, Ole | Nilsdatter, Kari | ||
3149 | F2955 | Torsen, Ole | Larsdatter, Sibille | 1740 | Andebu, Vestfold |
3150 | F3002 | Torsen, Ole | Hansdatter, Kari | 1819 | Andebu, Vestfold |
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Neste»