 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Datoer og jubileer
Født	
		
	
Treff 1 til 14 av 14
| # | Etternavn, Fornavn | Født | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Per Olsson | 17 Jun 1778 | Elgå, Sverige   | I884 | 
| 2 |  Ole Jakob Kristoffersen | 17 Jun 1809 | Nes, Akershus   | I493 | 
| 3 |  Karen Olea Kristensdatter | 17 Jun 1821 | Vegger, Andebu, Vestfold   | I7124 | 
| 4 |  Betsy Amalia Tufte | 17 Jun 1848 | Kristiansand, Vest-Agder   | I6341 | 
| 5 |  Nils Møyland | 17 Jun 1867 | Møyland, Andebu, Vestfold   | I6242 | 
| 6 |  Alfride Marie Scharning | 17 Jun 1884 | Oslo   | I466 | 
| 7 |  Sigrid Torjusdatter Karlsrud Kristensen | 17 Jun 1893 | Kviteseid, Telemark   | I1165 | 
| 8 |  Gilbert Davidsen | 17 Jun 1899 | Persstua, Nes, Akershus   | I199 | 
| 9 |  Anton Maier | 17 Jun 1899 | Fürth, Bayern, Tyskland   | I7007 | 
| 10 |  Bjarne Ludvig Solberg | 17 Jun 1900 | Oslo   | I1528 | 
| 11 |  Dagny Haug | 17 Jun 1913 | Eidene, Tjøme, Vestfold   | I6433 | 
| 12 |  Else Vargdal | 17 Jun 1913 | I4628 | |
| 13 |  Håkon Bredo Hvidsten | 17 Jun 1915 | Haukerød, Sandar, Vestfold   | I9272 | 
| 14 |  Lavarre I Hallack | 17 Jun 1933 | I1775 | |
Døpt	
		
	
Treff 1 til 5 av 5
| # | Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maren Sibille Paulsdatter | 17 Jun 1798 | Stokke,  Vestfold   | I2180 | 
| 2 |  Jacob Hansen | 17 Jun 1835 | Stokke,  Vestfold   | I3169 | 
| 3 |  Hans Kristian Pedersen | 17 Jun 1886 | Nøtterøy, Vestfold   | I3213 | 
| 4 |  Bergliot Gråtrud | 17 Jun 1923 | Hurdal, Akershus   | I401 | 
| 5 |  Anna-Lisa Maria Bokvist | 17 Jun 1927 | Arvika, Sverige   | I929 | 
Død	
		
	
Treff 1 til 17 av 17
| # | Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anne Maria Jacobsdatter | 17 Jun 1826 | Anholt, Stokke, Vestfold   | I3275 | 
| 2 |  Berthe Halvorsdatter | 17 Jun 1845 | Ådne, Andebu, Vestfold   | I7853 | 
| 3 |  Live Kistine Jonsdatter | 17 Jun 1858 | Tønsberg, Vestfold   | I6964 | 
| 4 |  Maren Andrea Andersdatter | 17 Jun 1863 | Haughem, Sandar, Vestfold   | I9226 | 
| 5 |  Lars Pedersen Svendsrød | 17 Jun 1892 | Svensrød, Høyjord, Andebu, Vestfold   | I6580 | 
| 6 |  Anne Maria Klemetsdatter | 17 Jun 1909 | Mellom Klopp, Ramnes, Vestfold   | I24 | 
| 7 |  Mathias Ektvedt | 17 Jun 1912 | Kongsberg, Buskerud   | I5327 | 
| 8 |  Anne Dorthea Ambjørnsen | 17 Jun 1914 | Storebukt, Nøtterøy, Vestfold   | I6455 | 
| 9 |  Morten Severin Pedersen | 17 Jun 1917 | Tønsberg, Vestfold   | I6355 | 
| 10 |  Marie Skarning | 17 Jun 1941 | Oslo   | I300 | 
| 11 |  Morten Harry Ranvik | 17 Jun 1943 | Sandar, Vestfold   | I8795 | 
| 12 |  Ole Christian Paulsen Haug | 17 Jun 1957 | Horten, Vestfold   | I2014 | 
| 13 |  Sverre Anker Bakke | 17 Jun 1963 | Stangeby, Nøtterøy, Vestfold   | I4385 | 
| 14 |  Laura Andrea Trolldalen | 17 Jun 1974 | Andebu, Vestfold   | I5828 | 
| 15 |  Anna Johanne Dahle Nordby | 17 Jun 1978 | Ullensaker, Akershus   | I1655 | 
| 16 |  Ruth Magnussen | 17 Jun 2008 | I1599 | |
| 17 |  Ruth Wilhelmine Wilhelmsen | 17 Jun 2009 | Nøtterøy, Vestfold   | I8959 | 
Gift	
		
	
Treff 1 til 3 av 3
| # | Etternavn, Fornavn | Gift | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nils Thorset  Gyda Lieberg | 17 Jun 1909 | Nes, Akershus   | I784 I813 | 
| 2 |  Karl Ingvald Holmen  Thora Kristine Holmen | 17 Jun 1925 | Nes, Akershus   | I1716 I1715 | 
| 3 |  Robert Steven Ruley  Karen Lesley Ruley | 17 Jun 1964 | Arlington, Virginia, USA   | I4586 I4583 |