Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 81 for Etternavn lik SKARNING
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarning, Andreas Olsen | I157 | f. 10 Feb 1819 | Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 2 | Skarning, Anne Aarvold | I185 | f. 1 Jan 1820 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 3 | Skarning, Hans Johansen | I161 | f. 28 Sep 1844 | Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 4 | Skarning, Kristiane Spørch | I215 | f. 28 Mai 1847 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 5 | Skarning, Gunnild Rebecca Sørensdatter | I438 | f. 10 Des 1847 | Høland, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 6 | Skarning, Sørine Andrine | I449 | f. 31 Mai 1848 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 7 | Skarning, Johan Johansen | I162 | f. 15 Jul 1848 | Greni, Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 8 | Skarning, Martin Johansen | I163 | f. 15 Jul 1848 | Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 9 | Skarning, Carl August Andreasen | I188 | f. 30 Jun 1850 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 10 | Skarning, Olaf Andreas | I189 | f. 8 Aug 1852 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 11 | Skarning, Carl Johansen | I164 | f. 7 Mar 1853 | Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 12 | Skarning, Lina Susanne | I467 | f. 7 Sep 1854 | Nes, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 13 | Skarning, Aleksander Johansen | I165 | f. 26 Apr 1856 | Nes, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 14 | Skarning, Oline Eugenie | I166 | f. 26 Sep 1858 | Ås, Østfold | Slekt | Scharning/Skarning |
| 15 | Skarning, Julie | I306 | f. 9 Jul 1860 | Enebakk, Akershus | Slekt | Scharning/Skarning |
| 16 | Skarning, Harald Kristian | I216 | f. 8 Mar 1867 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 17 | Skarning, Marie | I300 | f. 15 Okt 1867 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 18 | Skarning, Ragna Mathilde | I439 | f. 2 Sep 1870 | Gamle Aker, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 19 | Skarning, Anna Kathinka | I217 | f. 13 Des 1870 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 20 | Skarning, Olaf Marinius | I4658 | f. 10 Jan 1871 | Tønsberg, Vestfold | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 21 | Skarning, Johanne Marie | I4659 | f. 15 Feb 1873 | Trefoldighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 22 | Skarning, Karl Johan | I4661 | f. 23 Jun 1873 | Østre Aker, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 23 | Skarning, Mathilde | I248 | f. 5 Jan 1874 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 24 | Skarning, Karoline Marie | I481 | f. 27 Aug 1874 | Sarpsborg, Østfold | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 25 | Skarning, Gyda Hansine | I440 | f. 26 Des 1875 | Østre Aker, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 26 | Skarning, Gina Josefine | I468 | f. 6 Nov 1876 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 27 | Skarning, Hans Albert | I476 | f. 20 Feb 1877 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 28 | Skarning, Anna Josephine | I583 | f. 24 Jun 1877 | New York, USA | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 29 | Skarning, Karl Valdemar | I612 | f. 4 Jun 1878 | Østre Aker, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 30 | Skarning, Ingvald Aleksander | I167 | f. 11 Jul 1878 | Østre Aker, Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 31 | Skarning, Olga Mathilde | I609 | f. 12 Sep 1878 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 32 | Skarning, Olga Emile | I582 | f. 19 Mai 1879 | New York, USA | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 33 | Skarning, Alf Einar | I441 | f. 23 Jan 1880 | Østre Aker, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 34 | Skarning, Daniel Fredrik | I477 | f. 22 Apr 1880 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 35 | Skarning, Anna Marie | I470 | f. 6 Jun 1882 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 36 | Skarning, Anna Sofie | I430 | f. 7 Des 1882 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 37 | Skarning, Ragnhild Kristiane | I218 | f. 21 Des 1882 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 38 | Skarning, Emma Ovidia | I442 | f. 23 Des 1882 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 39 | Skarning, Hans Oskar | I471 | f. 22 Jun 1884 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 40 | Skarning, Ole Georg | I431 | f. 28 Mar 1885 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 41 | Skarning, Helga Karoline | I452 | f. 1 Mai 1885 | Skedsmo, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 42 | Skarning, Harald | I478 | f. 21 Okt 1886 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 43 | Skarning, Margit Charlotte | I443 | f. 25 Feb 1887 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 44 | Skarning, Johan | I432 | f. 1 Mai 1887 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 45 | Skarning, Edel | I307 | f. 15 Jan 1889 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 46 | Skarning, Ole Edvard Olsen | I254 | f. 16 Feb 1889 | Kristiansand, Vest-Agder | Slekt | Scharning/Skarning |
| 47 | Skarning, Jørgen Eugen | I433 | f. 17 Mai 1889 | Petrus menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 48 | Skarning, Georgine Hansine "Gina" | I444 | f. 23 Jun 1891 | Jacob menighet, Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 49 | Skarning, Ebba Therese | I301 | f. 23 Nov 1891 | Oslo | Slekt | Scharning/Skarning |
| 50 | Skarning, Tønnes Andreas | I256 | f. 5 Aug 1892 | Kristiansand, Vest-Agder | Slekt | Scharning/Skarning |



