Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Holmestrand, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Des 1903 | Holmestrand, Vestfold | I6176 |
2 | ![]() | 3 Aug 1978 | Holmestrand, Vestfold | I4365 |
3 | ![]() | 8 Jun 1872 | Holmestrand, Vestfold | I5994 |
4 | ![]() | 5 Aug 1851 | Holmestrand, Vestfold | I6169 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Aug 1976 | Holmestrand, Vestfold | I4767 |
2 | ![]() | 9 Jun 2011 | Holmestrand, Vestfold | I4477 |
3 | ![]() | 1 Des 2001 | Holmestrand, Vestfold | I5540 |
4 | ![]() | 26 Jan 1984 | Holmestrand, Vestfold | I3395 |
5 | ![]() | 18 Mar 1970 | Holmestrand, Vestfold | I5538 |
6 | ![]() | 24 Jan 1978 | Holmestrand, Vestfold | I788 |
7 | ![]() | 1833 | Holmestrand, Vestfold | I7830 |
8 | ![]() | 15 Mar 1997 | Holmestrand, Vestfold | I4077 |
9 | ![]() | 13 Nov 1985 | Holmestrand, Vestfold | I4076 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Nilsen / Nilsen | 19 Mai 1901 | Holmestrand, Vestfold | F3465 |