Mitt TNG slektstre
Kløv, Ramnes, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Nov 1839 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3358 |
2 | ![]() | 26 Apr 1837 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3355 |
3 | ![]() | 26 Apr 1837 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3354 |
4 | ![]() | 20 Nov 1865 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3348 |
5 | ![]() | 13 Apr 1823 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3327 |
6 | ![]() | 25 Aug 1816 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3326 |
7 | ![]() | 7 Jul 1828 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3328 |
8 | ![]() | 10 Nov 1813 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3325 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Jan 1866 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3323 |
2 | ![]() | 27 Sep 1907 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3328 |
3 | ![]() | 21 Jul 1915 | Kløv, Ramnes, Vestfold | I3347 |