Catalogue numbers for bird stamps from Ciskei
YearDate DescriptionSGMichelScottYvertÅEKSissueKS
1981 04.12.1981 Birds 5-21 5-21 5-14,21,24,26,29-31 5-21 1-17 1981.01 1-17
1984 02.04.1984 Birds 14a 56 15 56 18 1984.01 18
1984 17.08.1984 Migratory birds 60-63 61-64 73-76 61-64 19-22 1984.02 19-22
1985 01.04.1985 Birds 14b 74 16 74 23 1985.01 23
1986 01.04.1986 Birds 14c 97 17 87 24 1986.01 24
1987 01.04.1987 Birds 15a 114 19 114 25 1987.01 25
1988 27.05.1988 Folklore 127-128 131-140 122 26-27 1988.01 26-27
1989 03.07.1989 Birds 15b 157 20 157 28 1989.01 28
1990 03.07.1990 Birds 16a 174 22 174 29 1990.01 29
1991 07.02.1991 Owls 177-180 183-186 163-166 183-186 30-33 1991.01 30-33
1991 07.02.1991 Owls 186/B6 166a 1991.02 34
1993 16.07.1993 Cage birds 229,231 233-237 210,212 234,236 34-35 1993.01 35-36
1993 16.07.1993 Cage birds 229 235/B8 1993.02 37

Home