Catalogue numbers for bird stamps from Laos
YearDate DescriptionSGMichelScottYvertÅEKSissueKS
1963 10.12.1963 Human rights 135 135 1963.01 900
1966 10.02.1966 Birds 178-181 178-181 122-125 127-130 1-4 1966.01 1-4
1982 09.03.1982 Birds 539-544 541-546 373-378 397-402 5-10 1982.01 5-10
1986 22.05.1986 Animals 903 917 712 690 11 1986.01 11
1986 29.06.1986 Pheasants 908-914 922-928 715-721 715-721 12-18 1986.02 12-18
1986 28.08.1986 Stockholmia 86 MS937 951/B113 SS744 BF91 19 1986.03 19
1988 03.03.1988 Juvalux 88 1065 1075-1080 864 20 1988.01 20
1988 30.09.1988 Birds 1093-1098 1082-1087 877-882 865-870 21-26 1988.02 21-26
1990 24.08.1990 New Zealand 1990 1206-1211 1220-1225 973-978 965-970 27-32 1990.01 27-32
1990 24.08.1990 New Zealand 1990 MS1212 1226/B134 SS979 BF111 33 1990.02 33
1993 10.08.1993 Birds of prey 1356-1359 1370-1373 1135-1138 1098-1101 34-37 1993.01 34-37
1993 25.09.1993 Environmental protection 1360-1363 1374-1377 1140 A37 1993.02 38
1994 20.01.1994 Prehistoric birds 1376-1380 1390-1394 1155-1159 38-42 1994.01 39-43
1994 20.01.1994 Prehistoric birds MS1381 1395/B148 SS1160 43 1994.02 44
1995 10.03.1995 Birds 1434-1437 1448-1451 1213-1216 1169-1172 44-47 1995.01 45-48
1996 26.02.1996 Fauna 1491 1505 1261 1213 48 1996.01 49
1997 04.03.1997 Parrots 1550-1555 1564-1569 1312-1317 1257-1262 49-53 1997.01 50-55
1997 04.03.1997 Parrots MS1556 1570/B160 SS1318 BF137 54 1997.02 56
1999 02.07.1999 Nocturnal animals 1649-1652 1662-1665 1412-1414 55-57 1999.01 57-59
2000 10.07.2000 Peacocks 1697-1700 1716-1719 1146-1149 1391-1394 58-61 2000.01 60-63
2000 10.07.2000 Peacocks MS1701 1720/B179 SS1450 BF155 62 2000.02 64
2001 01.08.2001 Philanippon '01 1756-1759 1779-1782 1495-1498 1421-1424 63-66 2001.01 65-68
2001 01.08.2001 Philanippon '01 1783-1786 1499a-d 1421-1424/BF156 67-70 2001.02 69-72
2004 20.02.2004 Birds 1875-1882 1909-1916 1608-1615 1538-1545 71-78 2004.01 73-80
2005 13.04.2005 Year of the rooster 1920-1921 1954-1955 1649-1650 1578-1579 79-80 2005.01 81-82

Home